24直播吧
布里斯班子弹
BrisbaneBullets
球队市值:0
所属联赛NBL 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班子弹(英文名:BrisbaneBullets,粤语名:布里斯班子弹), 是NBL联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班子弹的市值为:0,布里斯班子弹共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新布里斯班子弹赛事数据信息。
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰伦·亚当斯 0 0 0 0 0 0
2 邓·阿德尔 0 0 0 0 0 0
3 泰瑞尔·哈里森 0 0 0 0 0 0
4 杰文·弗里曼·利伯蒂 0 0 0 0 0 0
5 乔希·库宁 0 0 0 0 0 0
6 亚历克斯·杜卡斯 0 0 0 0 0 0
7 米奇·诺顿 0 0 0 0 0 0
8 凯西·普拉瑟 0 0 0 0 0 0
9 图希·史密斯-米尔纳 0 0 0 0 0 0
10 卡鲁姆·多尔顿 0 0 0 0 0 0
11 艾米特·纳尔 0 0 0 0 0 0
12 萨姆·麦克丹尼尔 0 0 0 0 0 0
13 拉玛尔·帕特森 0 0 0 0 0 0
14 杰克·珀切斯 0 0 0 0 0 0
15 泰恩·默里 0 0 0 0 0 0
16 贾里德·巴尔斯托 0 0 0 0 0 0
17 雅各布·霍尔特 0 0 0 0 0 0
18 马修·约翰斯 0 0 0 0 0 0
19 特里斯坦·德弗斯 0 0 0 0 0 0
20 詹森·布拉特克 0 0 0 0 0 0
21 凯·萨维奇 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队